1. Mannschaft
| Trainer | Vorname | Nachname | Telefon |
|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | Hans | Streitwieser | 08654/8312 0176/67410729 |
| Torwarttrainer | Thomas | Friedrich |
| Position | Vorname | Nachname |
|---|---|---|
| Torwart | Daniel | Eglseder |
| Abwehr | Thomas | Pöllner |
| Sebastian | Huber | |
| Johann | Winkelmair | |
| Franz | Kreuzeder | |
| Thomas | Buchwinkler | |
| Mittelfeld | Rudi | Kreuzeder |
| Erwin | Rottler | |
| Michael | Pöllner | |
| Sebastian | Häusl | |
| Stefan | Bahr | |
| Michael | Eglseder | |
| Michael | Rehrl | |
| Christian | Frömter | |
| Sturm | Christian | Kreuzeder |
| Fafian | Markus | |
| Florian | Rabner |

