<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Offizielle Homepage des BSC Surheim 1946 e. V.</title>
	<atom:link href="http://www.bsc-surheim.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bsc-surheim.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 12:41:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>BSC Bambinis bekommen Aufwind: 10:3 Sieg gegen ESV</title>
		<link>http://www.bsc-surheim.com/2012/02/04/bsc-bambinis-bekommen-aufwind-103-sieg-gegen-esv/</link>
		<comments>http://www.bsc-surheim.com/2012/02/04/bsc-bambinis-bekommen-aufwind-103-sieg-gegen-esv/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 12:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[G-Jugend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsc-surheim.com/?p=1921</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Beim Trainingsspiel im Sportpark gegen den ESV Freilassing glänzten unsere Bambinis in einer 50-minütigem Partie mit einem tollen 10:3 Sieg! Voll motiviert traten alle Spieler (laufender Wechsel) mit vollstem Einsatz gegen den ESV an. Und es hatte sich gelohnt&#8230;. Es kam nicht der geringste Zweifel auf, dass der BSC Surheim die eindeutig bessere Mannschaft&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bsc-surheim.com/2012/02/04/bsc-bambinis-bekommen-aufwind-103-sieg-gegen-esv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Starker 3. Platz beim F1 Jugend Hallentunier des SV Saaldorf</title>
		<link>http://www.bsc-surheim.com/2011/12/19/starker-3-platz-beim-f1-jugend-hallentunier-des-sv-saaldorf/</link>
		<comments>http://www.bsc-surheim.com/2011/12/19/starker-3-platz-beim-f1-jugend-hallentunier-des-sv-saaldorf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 07:34:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1-Jugend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsc-surheim.com/?p=1897</guid>
		<description><![CDATA[Am Sonntag den 18.12.2011 waren die Kicker der F 1 Jugend des BSC &#8211; Surheim beim SV Saaldorf eingeladen. In der Gruppenfase traf man auf die sehr starken Mannschaften: TSV Tengling, TSV Petting und TSV Bad Reichenhall. Im ersten Match verloren man durch leichte Fehler mit 1:3 gegen den TSV Tengling. Besser machte man es&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bsc-surheim.com/2011/12/19/starker-3-platz-beim-f1-jugend-hallentunier-des-sv-saaldorf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F2-Jugend gewinnt das Libella Hallenturnier</title>
		<link>http://www.bsc-surheim.com/2011/12/16/f2-jugend-gewinnt-das-libella-hallenturnier/</link>
		<comments>http://www.bsc-surheim.com/2011/12/16/f2-jugend-gewinnt-das-libella-hallenturnier/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 18:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rudi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[F2-Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Verein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsc-surheim.com/?p=1893</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag den 10.12.2011 war die F2 BSC Surheim Gast in Oberndorf beim Wieninger-Libella Cup 20011/2012. Insgesamt nahmen 7 Mannschaften im Modus jeder gegen jeden teil. Unter den Mannschaften waren neben Gastgeber SV Leobendorf , SV Laufen, ESV Freilassing, DJK Weildorf und Bad Reichenhall 2 und 3. Im ersten Spiel traf man gleich auf den&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bsc-surheim.com/2011/12/16/f2-jugend-gewinnt-das-libella-hallenturnier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F1-Jugend startet erfolgreich in die Hallensaison</title>
		<link>http://www.bsc-surheim.com/2011/12/12/f1-jugend-startet-erfolgreich-die-hallensaison-2/</link>
		<comments>http://www.bsc-surheim.com/2011/12/12/f1-jugend-startet-erfolgreich-die-hallensaison-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 20:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maxo</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1-Jugend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsc-surheim.com/?p=1880</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag, den 10.12.2011, begann das 39. Wieninger-Libella-Jugend-Hallenfußballtunier. Unsere Truppe (Alois, Dominik, Manuel, Leon, Francesco, Justin und Tobi D.) reiste dazu nach Pittenhart, wo sie sich mit einem dritten Platz für die nächste Runde qualifizierte: Im Eröffnungsspiel schlug man einen glücklosen Gastgeber, der sich mit nur einem Punkt aus dem Tunier verabschiedete, mit 0:1. Nach einer langen&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bsc-surheim.com/2011/12/12/f1-jugend-startet-erfolgreich-die-hallensaison-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A &#8211; Jugend Weinachtsfeier</title>
		<link>http://www.bsc-surheim.com/2011/11/16/jugend-weinachtsfeier-2/</link>
		<comments>http://www.bsc-surheim.com/2011/11/16/jugend-weinachtsfeier-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 09:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>max</dc:creator>
				<category><![CDATA[A-Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsc-surheim.com/?p=1843</guid>
		<description><![CDATA[Die Weinachtsfeier der A &#8211; Jugend findet am 26. November 2011 um 19:00 Uhr im Gasthof Lederer statt. Auch alle Spieler die während der Saison  verletzt oder beruflich verhindert waren sind ebenfalls eingeladen. Gruß die Trainer]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bsc-surheim.com/2011/11/16/jugend-weinachtsfeier-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lust am Skifahren?</title>
		<link>http://www.bsc-surheim.com/2011/11/11/lust-am-skifahren/</link>
		<comments>http://www.bsc-surheim.com/2011/11/11/lust-am-skifahren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 16:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sezgin Demircan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skifahren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsc-surheim.com/?p=1833</guid>
		<description><![CDATA[Wer hat Lust am sportlichen Skifahren? Für Kinder ab Jahrgang 2004-2011. Am Freitag den 18. November findet um 19.00 Uhr ein Info-Abend im BSC Sportheim. Dazu laden wir Interessenten herzlich ein. Bei Christian Moosleitner, Tel: 08654/494183]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bsc-surheim.com/2011/11/11/lust-am-skifahren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BSC Surheim geht erfolgreich in die Winterpause</title>
		<link>http://www.bsc-surheim.com/2011/11/08/bsc-surheim-geht-erfolgreich-die-winterpause/</link>
		<comments>http://www.bsc-surheim.com/2011/11/08/bsc-surheim-geht-erfolgreich-die-winterpause/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 07:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Mannschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsc-surheim.com/?p=1830</guid>
		<description><![CDATA[Der BSC Surheim hat erneut seine Heimstärke unter Beweis gestellt und bleibt mit dem 2:1-Sieg gegen den TSV Tengling zuhause weiter ungeschlagen. In einem kampfbetonten Spiel verdiente sich der BSC die drei Punkte aufgrund der engagierten ersten halben Stunde. Von den Gästen war in den gesamten 90 Minuten offensiv kaum etwas zu sehen. Nach nur&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bsc-surheim.com/2011/11/08/bsc-surheim-geht-erfolgreich-die-winterpause/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surheimer D-Jugend besiegt FC Hammerau 3:2</title>
		<link>http://www.bsc-surheim.com/2011/11/07/surheimer-d-jugend-besiegt-fc-hammerau-32/</link>
		<comments>http://www.bsc-surheim.com/2011/11/07/surheimer-d-jugend-besiegt-fc-hammerau-32/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 20:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>waldi</dc:creator>
				<category><![CDATA[D-Jugend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsc-surheim.com/?p=1826</guid>
		<description><![CDATA[Von der ersten Minute an dominierte die D-Jugend des BSC Surheim die Partie gegen den FC Hammerau. Die Surheimer erspielten sich eine Vielzahl an Chancen, konnte aber bis zur Halbzeitpause kein Kapital aus der spielerischen Überlegenheit schlagen. Zuerst vergab der schnelle Pascal Pfeil, der den Ball nach Zuspiel von Moritz Holzner knapp über den Querbalken&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bsc-surheim.com/2011/11/07/surheimer-d-jugend-besiegt-fc-hammerau-32/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F2 Jugend holt in der Hinrunde die volle Punktzahl</title>
		<link>http://www.bsc-surheim.com/2011/11/01/f2-jugend-holt-der-hinrunde-die-volle-punktzahl/</link>
		<comments>http://www.bsc-surheim.com/2011/11/01/f2-jugend-holt-der-hinrunde-die-volle-punktzahl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 10:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rudi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Verein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsc-surheim.com/?p=1813</guid>
		<description><![CDATA[Zum letzten Spiel musste die F2 des BSC Surheim Ersatzgeschwächt beim TSV Petting antreten. Trotz Ausfall von 4 Spielern konnte man doch eine Mannschaft mit einer Aushilfe zusammen stellen. In den Anfangsminuten ging es im Mittelfeld hin und her, ehe Stefan Helminger mit einen schönen Fernschuss die 1:0 Führung für den BSC erzielte. Von nun&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bsc-surheim.com/2011/11/01/f2-jugend-holt-der-hinrunde-die-volle-punktzahl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>D-Jugend holt Unentschieden, C-Jugend gewinnt deutlich</title>
		<link>http://www.bsc-surheim.com/2011/10/24/d-jugend-holt-unentschieden-c-jugend-gewinnt-deutlich/</link>
		<comments>http://www.bsc-surheim.com/2011/10/24/d-jugend-holt-unentschieden-c-jugend-gewinnt-deutlich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 19:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>waldi</dc:creator>
				<category><![CDATA[C-Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[D-Jugend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsc-surheim.com/?p=1779</guid>
		<description><![CDATA[Ein tolles Spiel lieferten sich die beiden D-Jugend Mannschaften des BSC Surheim und des TSV Bad Reichenhall. Wie schon in den vergangenen Partien musste das Team des BSC Surheim schon kurz nach Anpfiff einen Gegentreffer hinnehmen. Die Kurstädter waren spielerisch überlegen, konnten diese Überlegenheit aber bis zur Halbzeitpause nicht für weitere Tore nutzen. Gleich nach&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bsc-surheim.com/2011/10/24/d-jugend-holt-unentschieden-c-jugend-gewinnt-deutlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

