Hallenplan 2009/2010
| Uhrz./Zeitraum | Abteilung/Gruppe | |||||
| Montag | ||||||
| bis 13.00 Uhr | Schule | Schule | ||||
| 17:00 - 18:00 | Fit ab 50 | Haunerdinger / Erlacher | ||||
| 18:30 - 19:30 | Fitnessgymnastik mit Stepper | Renate Schöne | ||||
| 19:45 - 20:45 | Frauengymnastik | Renate Schöne | ||||
| 19:00 - 21:30 | Karatedo (Schule Saaldorf) |
Rentz Bernd | ||||
| Dienstag | ||||||
| bis 13.00 Uhr | Schule | Schule | ||||
| 15:00 - 17:00 | Tennis | Ofensberger | ||||
| 17:00 - 19:00 | Fußball E1/E2 Jugend | Glück / Steinbrecher | ||||
| 19.00 - 22.00 | Tischtennis | Leppertinger | ||||
| Mittwoch | ||||||
| bis 13:00 Uhr | Schule | Schule | ||||
| 14:00 - 15:30 | Schule Laufen | Schule | ||||
| 08:30 - 09:30 | Fit am Vormittag | Renate Schöne | ||||
| 17.00 - 19:00 | Fußball G-Jugend | Dirnberger | ||||
| 19.00 - 20.30 | Skigymnastik | Moosleitner/Thiel | ||||
| 19.00 - 21.30 | Karatedo (Schule Saaldorf) |
Rentz Bernd | ||||
| Donnerstag | ||||||
| bis 12:15 Uhr | Schule | Schule | ||||
| 16.00 - 17.30 | Fußball F2-Jugend | Zisler | ||||
| 17.30 - 18:30 | Kinderturnen | Abraham | ||||
| 18.30 - 19.30 | Fußball C-Jugend | Seeor/Strasser | ||||
| 19.30 - 20.30 | Wirbelsäulengymnastik | Jaschinsky/Kath. Bildungsw. | ||||
| Freitag | ||||||
| bis 13:00 Uhr | Schule | Schule | ||||
| 17:00 - 19:00 | Fußball D-Jugend | Waldinger Thomas/ Stelzig Manfred |
||||
| 19.00 - 22.00 | Tischtennis | Leppertinger | ||||
| Samstag | ||||||
| 09:30 - 11:00 | Fußball F1-Jugend | Koller | ||||
| 11.00 - 12.00 | SVS G-Jugend | Schmid Johann | ||||
| 15.00 - 17.00 | Skiabteilung BSC Kinder | Moderegger | ||||
Ski
Skigymnastik jeweils Mittwoch, beginnend ab 21.10.2009, von 19.00 bis 20.30 Uhr in der Turnhalle Surheim.
Skifahren mit der Abteilung - näheres bei Christian Moosleitner und seiner Mannschaft.
Tanz
Tanzkurs für Anfänger; Jugendliche ab 14 Jahren und "Junggebliebene".
Beginn ab 25.10.2009 um 18.00 Uhr, dann jeweils Sonntags im wöchentlichen Rhythmus in der Surheimer Schulturnhalle.









