3. Kreisliga Süd 2009/10
| Platz | Verein | Sp. | Spiele | Punkte | |
| 01. | TSV Waging II | 18 | 143:34 | +109 | 35:1 |
| 02. | TSV Bad Reichenhall I | 18 | 133:67 | +66 | 31:5 |
| 03. | BSC Surheim | 18 | 119:98 | +21 | 24:12 |
| 04. | TSV Teisendorf II | 18 | 116:92 | +27 | 22:14 |
| 05. | SV Oberteisendorf | 18 | 101:99 | +2 | 18:18 |
| 06. | TV Laufen IV | 18 | 97:110 | -13 | 17:19 |
| 07. | TSV Teisendorf III | 18 | 84:110 | -26 | 13:23 |
| 08. | ASV Piding III | 18 | 102:110 | -8 | 12:24 |
| 09. | TSV Bad Reichenhall II | 18 | 69:133 | -64 | 8:28 |
| 10. | TSV Berchtesgaden II | 18 | 33:144 | -111 | 0:36 |









