<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Aktuelles</title>
	<atom:link href="http://www.bsc-surheim.com/aktuelles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bsc-surheim.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 11:07:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>3x Fafian für den BSC</title>
		<link>http://www.bsc-surheim.com/3x-fafian-far-den-bsc/</link>
		<comments>http://www.bsc-surheim.com/3x-fafian-far-den-bsc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 06:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Mannschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsc-surheim.com/?p=2126</guid>
		<description><![CDATA[Dank Markus Fafian hat der BSC seine Heimstärke erneut unter Beweis gestellt. Mit drei Toren bezwang er den SV Kirchanschöring II quasi im Alleingang. Bei nass-kalten Bedingungen versucht es dieser nach drei Minuten schon mal aus gut 20 Metern. Für TW-Oldie Sepp Thanbichler aber lediglich als leichte Aufwärmübung einzustufen. Zwei Minuten später wäre der SV-Schlussmann vermutlich machtlos gewesen. Christian Kreuzeder, von&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bsc-surheim.com/3x-fafian-far-den-bsc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veranstaltungen mit Beteiligung der BSC Mitglieder</title>
		<link>http://www.bsc-surheim.com/veranstaltungen-mit-beteiligung-der-bsc-mitglieder/</link>
		<comments>http://www.bsc-surheim.com/veranstaltungen-mit-beteiligung-der-bsc-mitglieder/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 11:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rudi</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[2. Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[A-Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[B-Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[C-Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[D-Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[E1-Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[E2-Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[F1-Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[F2-Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[G-Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Karatedo]]></category>
		<category><![CDATA[Kegeln]]></category>
		<category><![CDATA[Skifahren]]></category>
		<category><![CDATA[Tanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Tischtennis]]></category>
		<category><![CDATA[Turnen]]></category>
		<category><![CDATA[Verein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsc-surheim.com/?p=2121</guid>
		<description><![CDATA[Die Vorstandschaft gibt bekannt! Der BSC Surheim ist zu mehreren Feierlichkeiten eingeladen. Hierzu werden neben der Vorstandschaft auch alle Mitglieder aufgerufen teilzunehmen. Jeder, der sich für den einen oder anderen der unten genannten Termine interessiert, soll sich beim Vorstand melden. Um den Verein von seiner Besten Seite zu zeigen, wird um zahlreiche Teilnahme gebeten! 1.&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bsc-surheim.com/veranstaltungen-mit-beteiligung-der-bsc-mitglieder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolgreicher Rückrundenauftakt der C-Jugend</title>
		<link>http://www.bsc-surheim.com/erfolgreicher-rackrundenauftakt-der-c-jugend/</link>
		<comments>http://www.bsc-surheim.com/erfolgreicher-rackrundenauftakt-der-c-jugend/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 12:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>waldi</dc:creator>
				<category><![CDATA[C-Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsc-surheim.com/?p=2110</guid>
		<description><![CDATA[Nach zwei  Siegen im Sparkassenpokal  gegen  die  SG  Schönau (4:1) und gegen beim SV Saaldorf (5:3) stand zum Punkspielstart der Rückrunde die Partie beim ESV Freilassing 2 auf dem Programm. Trotz drückender spielerischer Überlegenheit  wollte sich lange Zeit kein Erfolgserlebnis einstellen. Erst als Thomas Ehrmann den gegnerischen Verteidiger gehörig unter Druck setzte und dies den&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bsc-surheim.com/erfolgreicher-rackrundenauftakt-der-c-jugend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BSC Surheim erobert die Spitze zurück</title>
		<link>http://www.bsc-surheim.com/bsc-surheim-erobert-die-spitze-zurack/</link>
		<comments>http://www.bsc-surheim.com/bsc-surheim-erobert-die-spitze-zurack/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 07:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Mannschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsc-surheim.com/?p=2105</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem 2:0-Sieg und dem gleichzeitigen Unentschieden des bisherigen Tabellenprimus aus Berchtesgaden (1:1 gegen den ASV Piding) konnte der BSC wieder die Führung in der Kreisklasse 4 übernehmen. Nach der unbefriedigenden Vorstellung in der Vorwoche beim TSV Petting war der BSC unter Zugzwang. Die Gäste vom Chiemsee waren aber der erwartet schwere Gegner für die Streitwieser-Truppe. Die Surheimer&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bsc-surheim.com/bsc-surheim-erobert-die-spitze-zurack/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DFB-Mobil in Surheim</title>
		<link>http://www.bsc-surheim.com/dfb-mobil-surheim/</link>
		<comments>http://www.bsc-surheim.com/dfb-mobil-surheim/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 16:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sezgin Demircan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[C-Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[D-Jugend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsc-surheim.com/?p=2101</guid>
		<description><![CDATA[am Montag den 23.04 um 18: 00 Uhr ist das DFB-Mobil Gast beim BSC Surheim. Im Mittelpunkt stehen praktische Demotrainingseinheiten für Kinder der Altersklasse D- und C-Jugend. Danach findet eine Infoveranstaltung im Vereinsheim mit Trainern, Betreuer, und interessierte Eltern statt. Wir laden auch gerne alle Fußballinteresierte Eltern dazu ein.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bsc-surheim.com/dfb-mobil-surheim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BSC Surheim klettert an die Tabellenspitze</title>
		<link>http://www.bsc-surheim.com/bsc-surheim-klettert-die-tabellenspitze/</link>
		<comments>http://www.bsc-surheim.com/bsc-surheim-klettert-die-tabellenspitze/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 07:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsc-surheim.com/?p=2085</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem 2:0 Heimsieg gegen den Tabellendritten SC Inzell kann sich der BSC zum ersten Mal an die Spitze der Kreisklasse 4 schieben. Zeitgleich verliert nämlich der bisherige Spitzenreiter aus Berchtesgaden gegen den SVK II deutlich mit 0:4. Das erste Heimspiel 2012 war ein harter Brocken für den BSC. Der Angstgegner aus Inzell hatte die&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bsc-surheim.com/bsc-surheim-klettert-die-tabellenspitze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BSC II mit großem Kampf</title>
		<link>http://www.bsc-surheim.com/bsc-ii-mit-groayem-kampf/</link>
		<comments>http://www.bsc-surheim.com/bsc-ii-mit-groayem-kampf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 06:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. Mannschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsc-surheim.com/?p=2082</guid>
		<description><![CDATA[Die zweite Garnitur des BSC kann dem haushohen Favoriten vom TSV Freilassing über 90 Minuten Paroli bieten. Sogar ein Punktgewinn war noch jederzeit möglich.   Kaum jemand hätte den Surheimer eine Woche nach der Klatsche von Neukirchen eine solch couragierte Leistung zugetraut. Das am Ende eine 0:2 Heimniederlage stand lag natürlich vorallem am starken Gegner,&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bsc-surheim.com/bsc-ii-mit-groayem-kampf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AH Training</title>
		<link>http://www.bsc-surheim.com/ah-training-2/</link>
		<comments>http://www.bsc-surheim.com/ah-training-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 14:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sezgin Demircan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsc-surheim.com/?p=2073</guid>
		<description><![CDATA[Die AH startet wieder mit dem Training am Mittwoch, 28.03.2012 um 19 Uhr. Danach findet eine Spielersitzung im Vereinsheim statt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bsc-surheim.com/ah-training-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BSC Surheim startet erfolgreich ins Jahr..</title>
		<link>http://www.bsc-surheim.com/bsc-surheim-startet-erfolgreich-ins-jahr/</link>
		<comments>http://www.bsc-surheim.com/bsc-surheim-startet-erfolgreich-ins-jahr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 13:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Mannschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsc-surheim.com/?p=2070</guid>
		<description><![CDATA[..und landet zum Auftakt einen 2:1 Auswärtssieg beim TSV Grabenstätt. Aufgrund der überlegen geführten zweiten Halbzeit ging dieses Ergebniss auch voll und ganz in Ordnung. Die gute Vorbereitung, die Hans Streitwieser mit seinem Team durchziehen konnte, trug damit gleich in der ersten Partie des Jahres Früchte. Nichts zu sehen von der gefürchteten &#8220;Frühjahrs-Krise&#8221;, die den&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bsc-surheim.com/bsc-surheim-startet-erfolgreich-ins-jahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BSC II blamiert sich</title>
		<link>http://www.bsc-surheim.com/bsc-ii-blamiert-sich/</link>
		<comments>http://www.bsc-surheim.com/bsc-ii-blamiert-sich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 07:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. Mannschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsc-surheim.com/?p=2066</guid>
		<description><![CDATA[Viele Ausfälle, eine katastrophale Vorbereitung, individuelle Fehler und ein guter Gegner &#8211; diese Zusammensetzung sorgte für eine Klatsche zum Start ins Fussballjahr 2012.Trainer Ossi Frömter war nicht zu beneiden um die Arbeit bei der Kaderzusammenstellung seiner &#8220;Zweiten&#8221; für das Auswärtsspiel beim SV Neukirchen. So musste er neben zwei A-Jugendlichen auch auf zwei &#8220;Stand-by&#8221;-Spieler zurückgreifen um&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bsc-surheim.com/bsc-ii-blamiert-sich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

